
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแนวตั้งซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบโดยอิงจากระบบซีเอ็นซีแบรนด์หลักๆ ส่วนใหญ่ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับไดรฟ์ระบบและมอเตอร์จากบริษัทผู้ผลิตระบบซีเอ็นซีชั้นนำส่วนใหญ่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระบวนการที่ซับซ้อนและหลากหลายด้วยความแม่นยำสูง ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมใดๆ ที่ต้องการเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีประเภทต่างๆ หรืออุตสาหกรรมใดๆ ที่มีการผลิตเป็นชุดซึ่งต้องมีการจับยึดและปรับแต่งหลายครั้ง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ยานยนต์ การบิน หรือการต่อเรือ
สูงสุด การเดินทางแกน X :
1800mmสูงสุด การเดินทางแกน Y :
900mmสูงสุด การเดินทางแกน Z :
600mmความยาวชิ้นงานสูงสุด :
2000mmความกว้างของชิ้นงานสูงสุด :
900mmน้ำหนักชิ้นงานสูงสุด :
1600KGแอปพลิเคชัน :
Auto Partsกำลังประมวลผล :
Surface Milling, Drilling Holes, Tappingลักษณะโครงสร้างของการตัดเฉือนแนวตั้ง
![]() | เครื่องจักรกลซีเอ็นซีแนวตั้งซีรีส์นี้ได้รับการออกแบบโดยอิงจากระบบซีเอ็นซีแบรนด์หลักๆ ส่วนใหญ่ ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับไดรฟ์ระบบและมอเตอร์จากบริษัทผู้ผลิตระบบซีเอ็นซีชั้นนำส่วนใหญ่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระบวนการที่ซับซ้อนและหลากหลายด้วยความแม่นยำสูง ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมใดๆ ที่ต้องการเครื่องมือกล เครื่องมือตัด อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีประเภทต่างๆ หรืออุตสาหกรรมใดๆ ที่มีการผลิตเป็นชุดซึ่งต้องมีการจับยึดและปรับแต่งหลายครั้ง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ยานยนต์ การบิน หรือการต่อเรือ |
ประสิทธิภาพการตัดด้วยเครื่องจักร
การกัดผิว | เหล็กกล้า 45# | การเจาะรู | เหล็กกล้า 45# | การแตะ | เหล็กกล้า 45# | ||
ความลึกในการตัด 7 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด Ø80 |
| การแตะ เอ็ม30 |
| ||
คัตเตอร์ | Ø125 มม.*5T | คัตเตอร์ | Ø80 มม.*2T | คัตเตอร์ | เอ็ม30*3พี | ||
ความเร็วแกนหมุน | 550 รอบต่อนาที | ความเร็วแกนหมุน | 800 รอบต่อนาที | ความเร็วแกนหมุน | 120 รอบต่อนาที | ||
ให้อาหาร | เอฟ500 | ให้อาหาร | เอฟ100 | ให้อาหาร | เอฟ420 | ||
ความกว้าง | 80 มม. | ความกว้าง | 80 มม. | ความกว้าง | 50 มม. | ||
ลักษณะโครงสร้างของเครื่องจักรเฟรมแนวตั้ง
![]() | ข้อต่อ NBK ของญี่ปุ่น/ตลับลูกปืน NSK ของญี่ปุ่น สกรูบอล PMI ของไต้หวัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. เกรด C3 1. การปรับความตึงของบอลสกรูเพื่อป้องกันการยืดตัวขณะร้อน 2. การออกแบบรางเลื่อนแบบกล่องที่ด้านหลังของหัวแกนหมุน โครงสร้างรูปสามเหลี่ยม รองรับแกน Z ด้วยตัวเลื่อน 6 ตัว แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ 3. ติดตั้งไต้หวัน Φ155 ตลับลูกปืน BBT50 ความแข็งแรงสูง 6000 รอบต่อนาที 6 ตลับลูกปืน ออกแบบพร้อมหัวฉีดน้ำหล่อเย็น 4.ระยะการเคลื่อนที่สามแกน X: 1300/Y: 750/Z: 680 สงวนไว้สำหรับการติดตั้งมาตรวัดเชิงเส้นแบบออปติคอล 5. แกน Y รองรับด้วยรางนำเชิงเส้นแบบลูกบอล Rexroth จากเยอรมนี 4 ตัว เพื่อความแข็งแกร่งและความแม่นยำสูงสุด 6.ขนาดโต๊ะทำงาน: 1360*700 มม. 7.เกียร์บ็อกซ์ BF เกียร์ทดกำลัง BF จากอิตาลี (เป็นอุปกรณ์เสริม) ความสามารถในการตัดสูงเป็นพิเศษ ฟังก์ชั่นเกียร์สูงและต่ำ การเปลี่ยนเกียร์แบบไร้ขั้น เตียงนอนนี้ทำจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง HT300 ที่มีความแม่นยำสูง |
| แบบอย่าง | วายเอสแอล-1890 | ||
| เรื่อง | ข้อกำหนด | หน่วย | |
| การท่องเที่ยว | แกน X/Y/Z | mm | 1800x900x600 |
| หัวแกนหมุนไปยังโต๊ะทำงาน | mm | 150-750 | |
| ระยะห่างจากศูนย์กลางแกนหมุนถึงเสา | mm | 950 | |
| รางนำทางสามแกน | / | รางนำทางเชิงเส้นลูกกลิ้ง X/Y และรางกล่อง Z | |
| โต๊ะทำงาน | ขนาดโต๊ะทำงาน (ยาว*กว้าง) | mm | 2000x900 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของโต๊ะ | kg | 1600 | |
| ที-สล็อต | mm | 5-22x165 | |
| แกนหมุน | แกนเรียว | พิมพ์ | บีบีที-50 |
| ความเร็วแกนหมุน | รอบต่อนาที | 6000 | |
| ประเภทขับเคลื่อนแกนหมุน | / | เข็มขัด | |
| อัตราการป้อน | การเคลื่อนที่แบบรวดเร็ว (X/Y/Z) | เมตร/นาที | 20/20/10 |
| อัตราการป้อนตัด (X/Y/Z) | เมตร/นาที | 10 | |
| ตัวเปลี่ยนเครื่องมือ | ระบบเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | / | ประเภท ARM |
| ประเภทของก้านเครื่องมือ | พิมพ์ | บีที50 | |
| ความจุในการจัดเก็บเครื่องมือ | ชิ้นส่วน | 24 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด (ด้านข้าง) | mm | 105 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือสูงสุด (เมื่อว่างเปล่า) | mm | 200 | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | mm | 350 | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | kg | 15 | |
| เวลาเปลี่ยนเครื่องมือ | วินาที | 4.9 | |
| มอเตอร์ | มอเตอร์แกนหมุน | kw | 18.5 |
| มอเตอร์ ITree-Axis Seiw | kw | 7.0/4.5/4.5 | |
| พลังงานที่ต้องการ | ความต้องการพลังงาน | ควา | 35 |
| ข้อกำหนดแรงดันอากาศ | กก./ซม.² | 6^8 | |
| คนอื่น | ขนาดภายนอก (ยาว*กว้าง*สูง) | mm | 4850x3222x3034 |
| น้ำหนักรวม | t | 16.5 | |
แท็ก :